최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 제10대 | 제343회 | 제5차 | 본회의 | 2026.07.21 화요일 | ![]() |
| 101 | 제10대 | 제343회 | 제2차 | 행정위원회 | 2026.07.20 월요일 | ![]() |
| 100 | 제10대 | 제343회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.07.20 월요일 | ![]() |
| 99 | 제10대 | 제343회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.20 월요일 | ![]() |
| 98 | 제10대 | 제343회 | 제4차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 | ![]() |
| 97 | 제10대 | 제343회 | 제3차 | 본회의 | 2026.07.15 수요일 | ![]() |
| 96 | 제10대 | 제343회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.14 화요일 | ![]() |
| 95 | 제10대 | 제343회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.13 월요일 | ![]() |
| 94 | 제10대 | 제343회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.07.13 월요일 | ![]() |
| 93 | 제10대 | 제343회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.07.13 월요일 | ![]() |
게시물 : 102 ~ 93 / 102
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


