최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 제9대 | 제328회 | 제5차 | 본회의 | 2024.10.22 화요일 | |
73 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 행정위원회 | 2024.10.21 월요일 | |
72 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 산업위원회 | 2024.10.21 월요일 | |
71 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 | |
70 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 본회의 | 2024.10.17 목요일 | |
69 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.16 수요일 | |
68 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.15 화요일 | |
67 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 행정위원회 | 2024.10.15 화요일 | |
66 | 제9대 | 제327회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 목요일 | |
65 | 제9대 | 제327회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.11 수요일 |
게시물 : 74 ~ 65 / 74