최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 제9대 | 제337회 | 제5차 | 본회의 | 2025.10.28 화요일 | ![]() |
| 96 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.10.27 월요일 | ![]() |
| 95 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.10.27 월요일 | ![]() |
| 94 | 제9대 | 제337회 | 제4차 | 본회의 | 2025.10.24 금요일 | ![]() |
| 93 | 제9대 | 제337회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 | ![]() |
| 92 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 | ![]() |
| 91 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 | ![]() |
| 90 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.10.21 화요일 | ![]() |
| 89 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 | ![]() |
| 88 | 제9대 | 제336회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 | ![]() |
게시물 : 97 ~ 88 / 97
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


