최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.15 화요일 | ![]() |
73 | 제9대 | 제333회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.14 월요일 | ![]() |
72 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.14 월요일 | ![]() |
71 | 제9대 | 제333회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.11 금요일 | ![]() |
70 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.10 목요일 | ![]() |
69 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
68 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
67 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
66 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
65 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
게시물 : 74 ~ 65 / 74