최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제334회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.09 월요일 | ![]() |
| 56 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.06.09 월요일 | ![]() |
| 55 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.09 월요일 | ![]() |
| 54 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.15 화요일 | ![]() |
| 53 | 제9대 | 제333회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.14 월요일 | ![]() |
| 52 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.14 월요일 | ![]() |
| 51 | 제9대 | 제333회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.11 금요일 | ![]() |
| 50 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.10 목요일 | ![]() |
| 49 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
| 48 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
게시물 : 57 ~ 48 / 97
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


