업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 영동군의회 | 2025-12-01 | 10 | ![]() |
| 100 | 업무추진비 집행내역(2025년 10월) | 영동군의회 | 2025-11-05 | 30 | ![]() |
| 99 | 2025년 의회사무과장 업무추진비(1월~10월) | 영동군의회 | 2025-11-03 | 32 | ![]() |
| 98 | 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 영동군의회 | 2025-10-22 | 31 | ![]() |
| 97 | 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 영동군의회 | 2025-09-02 | 78 | ![]() |
| 96 | 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 영동군의회 | 2025-08-05 | 66 | ![]() |
| 95 | 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 영동군의회 | 2025-07-04 | 71 | ![]() |
| 94 | 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 영동군의회 | 2025-06-04 | 69 | ![]() |
| 93 | 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 영동군의회 | 2025-05-07 | 76 | ![]() |
| 92 | 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 영동군의회 | 2025-04-03 | 120 | ![]() |
게시물 : 101 ~ 92 / 101
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


