최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.07.08 화요일 | ![]() |
| 33 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 행정사무조사특별위원회 | 2025.07.08 화요일 | ![]() |
| 32 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 목요일 | ![]() |
| 31 | 제9대 | 제334회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.25 수요일 | ![]() |
| 30 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.24 화요일 | ![]() |
| 29 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.06.23 월요일 | ![]() |
| 28 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.06.20 금요일 | ![]() |
| 27 | 제9대 | 제334회 | 제7일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.18 수요일 | ![]() |
| 26 | 제9대 | 제334회 | 제6일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.17 화요일 | ![]() |
| 25 | 제9대 | 제334회 | 제5일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.16 월요일 | ![]() |
게시물 : 34 ~ 25 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


