최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.08.22 금요일 | ![]() |
| 43 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.22 금요일 | ![]() |
| 42 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 행정사무조사특별위원회 | 2025.08.22 금요일 | ![]() |
| 41 | 제9대 | 제335회 | 제5차 | 본회의 | 2025.07.15 화요일 | ![]() |
| 40 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.07.14 월요일 | ![]() |
| 39 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.07.14 월요일 | ![]() |
| 38 | 제9대 | 제335회 | 제4차 | 본회의 | 2025.07.11 목요일 | ![]() |
| 37 | 제9대 | 제335회 | 제3차 | 본회의 | 2025.07.10 목요일 | ![]() |
| 36 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.09 수요일 | ![]() |
| 35 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.08 화요일 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


