최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 | ![]() |
| 53 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 | ![]() |
| 52 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.10.21 화요일 | ![]() |
| 51 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 | ![]() |
| 50 | 제9대 | 제336회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.03 수요일 | ![]() |
| 49 | 제9대 | 제336회 | 제3차 | 행정사무조사특별위원회 | 2025.09.03 수요일 | ![]() |
| 48 | 제9대 | 제336회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.02 화요일 | ![]() |
| 47 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.01 월요일 | ![]() |
| 46 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.08.29 금요일 | ![]() |
| 45 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.22 금요일 | ![]() |
게시물 : 54 ~ 45 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


