최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.31 화요일 | ![]() |
41 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 행정위원회 | 2024.12.31 화요일 | ![]() |
40 | 제9대 | 제329회 | 제7차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 | ![]() |
39 | 제9대 | 제329회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.18 수요일 | ![]() |
38 | 제9대 | 제329회 | 제6차 | 본회의 | 2024.12.16 월요일 | ![]() |
37 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 산업위원회 | 2024.12.12 목요일 | ![]() |
36 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 행정위원회 | 2024.12.11 수요일 | ![]() |
35 | 제9대 | 제329회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 | ![]() |
34 | 제9대 | 제329회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 | ![]() |
33 | 제9대 | 제329회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.05 목요일 | ![]() |
게시물 : 42 ~ 33 / 92