최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.25 화요일 | |
43 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 산업위원회 | 2024.06.24 월요일 | |
42 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 행정위원회 | 2024.06.21 금요일 | |
41 | 제9대 | 제323회 | 제7일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.19 수요일 | |
40 | 제9대 | 제323회 | 제6일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.18 화요일 | |
39 | 제9대 | 제323회 | 제5일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.17 월요일 | |
38 | 제9대 | 제323회 | 제4일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.14 금요일 | |
37 | 제9대 | 제323회 | 제3일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.13 목요일 | |
36 | 제9대 | 제323회 | 제2일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.12 수요일 | |
35 | 제9대 | 제323회 | 제1일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.11 화요일 |
게시물 : 44 ~ 35 / 74