최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 산업위원회 | 2024.12.12 목요일 | ![]() |
43 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 행정위원회 | 2024.12.11 수요일 | ![]() |
42 | 제9대 | 제329회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 | ![]() |
41 | 제9대 | 제329회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 | ![]() |
40 | 제9대 | 제329회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.05 목요일 | ![]() |
39 | 제9대 | 제329회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.04 수요일 | ![]() |
38 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.03 화요일 | ![]() |
37 | 제9대 | 제329회 | 제5차 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 | ![]() |
36 | 제9대 | 제329회 | 제4차 | 본회의 | 2024.11.29 금요일 | ![]() |
35 | 제9대 | 제329회 | 제3차 | 본회의 | 2024.11.28 목요일 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 74