최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 행정위원회 | 2024.07.15 월요일 | |
53 | 제9대 | 제325회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.10 수요일 | |
52 | 제9대 | 제325회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.09 화요일 | |
51 | 제9대 | 제325회 | 제1차 | 행정위원회 | 2024.07.09 화요일 | |
50 | 제9대 | 제325회 | 제1차 | 행정사무조사특별위원회 | 2024.07.09 화요일 | |
49 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 | |
48 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 행정위원회 | 2024.07.01 월요일 | |
47 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 산업위원회 | 2024.07.01 월요일 | |
46 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.27 목요일 | |
45 | 제9대 | 제323회 | 제4차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.26 수요일 |
게시물 : 54 ~ 45 / 74