최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 81 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 80 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 79 | 제9대 | 제340회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.20 금요일 | ![]() |
| 78 | 제9대 | 제340회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.03.19 목요일 | ![]() |
| 77 | 제9대 | 제340회 | 제2차 | 행정위원회 | 2026.03.18 수요일 | ![]() |
| 76 | 제9대 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.17 화요일 | ![]() |
| 75 | 제9대 | 제340회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.03.17 화요일 | ![]() |
| 74 | 제9대 | 제339회 | 제5차 | 본회의 | 2026.01.19 월요일 | ![]() |
| 73 | 제9대 | 제339회 | 제2차 | 산업위원회 | 2026.01.19 금요일 | ![]() |
게시물 : 82 ~ 73 / 102
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


