최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
63 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 금요일 | ![]() |
62 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.02.27 목요일 | ![]() |
61 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.02.26 수요일 | ![]() |
60 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.25 화요일 | ![]() |
59 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.02.25 화요일 | ![]() |
58 | 제9대 | 제331회 | 제5차 | 본회의 | 2025.01.20 월요일 | ![]() |
57 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.01.17 금요일 | ![]() |
56 | 제9대 | 제331회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.01.17 금요일 | ![]() |
55 | 제9대 | 제331회 | 제4차 | 본회의 | 2025.01.16 목요일 | ![]() |
게시물 : 64 ~ 55 / 74