최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 제10대 | 제343회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.13 월요일 | ![]() |
| 91 | 제10대 | 제342회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.01 수요일 | ![]() |
| 90 | 제10대 | 제342회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.07.01 수요일 | ![]() |
| 89 | 제10대 | 제342회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.07.01 수요일 | ![]() |
| 88 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.14 화요일 | ![]() |
| 87 | 제9대 | 제341회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.13 월요일 | ![]() |
| 86 | 제9대 | 제341회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.10 금요일 | ![]() |
| 85 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.09 목요일 | ![]() |
| 84 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 행정위원회 | 2026.04.08 수요일 | ![]() |
| 83 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.04.08 수요일 | ![]() |
게시물 : 92 ~ 83 / 102
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


