최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.14 월요일 | ![]() |
| 13 | 제9대 | 제333회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.11 금요일 | ![]() |
| 12 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.10 목요일 | ![]() |
| 11 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
| 10 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.04.09 수요일 | ![]() |
| 9 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
| 8 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
| 7 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
| 6 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.08 화요일 | ![]() |
| 5 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.28 금요일 | ![]() |
게시물 : 14 ~ 5 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


