최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.14 화요일 | ![]() |
| 103 | 제9대 | 제341회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.13 월요일 | ![]() |
| 102 | 제9대 | 제341회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.10 금요일 | ![]() |
| 101 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.09 목요일 | ![]() |
| 100 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 행정위원회 | 2026.04.08 수요일 | ![]() |
| 99 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.04.08 수요일 | ![]() |
| 98 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 97 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 96 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.07 화요일 | ![]() |
| 95 | 제9대 | 제340회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.20 금요일 | ![]() |
게시물 : 104 ~ 95 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


