최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.27 목요일 | ![]() |
| 63 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.26 수요일 | ![]() |
| 62 | 제9대 | 제338회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.26 수요일 | ![]() |
| 61 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 행정위원회 | 2025.11.26 화요일 | ![]() |
| 60 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.26 화요일 | ![]() |
| 59 | 제9대 | 제337회 | 제5차 | 본회의 | 2025.10.28 화요일 | ![]() |
| 58 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 행정위원회 | 2025.10.27 월요일 | ![]() |
| 57 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 산업위원회 | 2025.10.27 월요일 | ![]() |
| 56 | 제9대 | 제337회 | 제4차 | 본회의 | 2025.10.24 금요일 | ![]() |
| 55 | 제9대 | 제337회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 | ![]() |
게시물 : 64 ~ 55 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


