의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | 7대 | 2017-69 | 2018년도 일반 및 특별회계예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2017.11.20 |
| 2257 | 7대 | 2017-68 | 2017년 제3회 추가경정예산안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2256 | 7대 | 2017-67 | 한국지방세연구원 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2255 | 7대 | 2017-66 | (재)영동군민장학회 기금 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2254 | 7대 | 2017-65 | 영동군 장애인보호작업장 운영 민간위탁동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2253 | 7대 | 2017-64 | (재)충북테크노파크 사업비 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2252 | 7대 | 2017-63 | (재)영동축제관광재단 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2251 | 7대 | 2017-62 | 설계리농요전수관 운영 민간위탁동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2250 | 7대 | 2017-61 | 한국지역진흥재단 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
| 2249 | 7대 | 2017-60 | 2018년도 정기분 공유재산관리계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
게시물 : 2258 ~ 2249 / 3168
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회

