의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 7대 | 2018-6 | 영동군 군민안전보험 운영 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.02.27 |
| 2287 | 7대 | 2018-5 | 영동 전통시장 주차장 등 시설물 관리 운영 민간위탁 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.02.27 |
| 2286 | 7대 | 2018-4 | 영동군 위생업소 지원에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.01.04 |
| 2285 | 7대 | 2018-3 | 영동군민장 군청장에 관한 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.01.04 |
| 2284 | 7대 | 2018-2 | 영동군 고문변호사 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.01.04 |
| 2283 | 7대 | 2018-1 | 한국지역진흥재단 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.01.04 |
| 2282 | 7대 | 2017-93 | 2018년도 본예산 수정1차 예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2017.12.07 |
| 2281 | 7대 | 2017-90 | 영동군 가로수조성 및 관리 조례 전부개정조례안 | 기타 | 처리-가결(원안) | 2017.11.27 |
| 2280 | 7대 | 2017-92 | 행정사무감사에 따른 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2017.11.23 |
| 2279 | 7대 | 2017-91 | 영동군의회 의원 의정활동비 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 기타 | 처리-가결(원안) | 2017.11.23 |
게시물 : 2288 ~ 2279 / 3168
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회

