의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 7대 | 2017-93 | 2018년도 본예산 수정1차 예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2017.12.07 |
2281 | 7대 | 2017-90 | 영동군 가로수조성 및 관리 조례 전부개정조례안 | 기타 | 처리-가결(원안) | 2017.11.27 |
2280 | 7대 | 2017-92 | 행정사무감사에 따른 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2017.11.23 |
2279 | 7대 | 2017-91 | 영동군의회 의원 의정활동비 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 기타 | 처리-가결(원안) | 2017.11.23 |
2278 | 7대 | 2017-89 | 영동군 정신건강증진센터 설치 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
2277 | 7대 | 2017-88 | 영동군 공공조형물의 건립 및 관리 등에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
2276 | 7대 | 2017-87 | 영동군 건축 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
2275 | 7대 | 2017-86 | 영동군 기반시설특별회계 설치 운영 조례 폐지조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2017.11.20 |
2274 | 7대 | 2017-85 | 영동군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2017.11.20 |
2273 | 7대 | 2017-84 | 영동군 재난안전대책본부 운영 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2017.11.20 |
게시물 : 2282 ~ 2273 / 3072