의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2359 | 8대 | 2018-78 | 2019년도 본예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2018.11.19 |
2358 | 8대 | 2018-77 | 재단법인 영동군민장학회 기금 출연동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2357 | 8대 | 2018-76 | 2019년도 정기분 공유재산 관리계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2356 | 8대 | 2018-54 | 영동군 문화의 집 민간위탁 동의안 | 군수 | 2018.10.22 | |
2355 | 8대 | 2018-53 | 한국지역진흥재단 출연 동의안 | 군수 | 2018.10.22 | |
2354 | 8대 | 2018-75 | 영동군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.11 |
2353 | 8대 | 2018-74 | 영동군 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2352 | 8대 | 2018-73 | 영동군 수도급수 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2351 | 8대 | 2018-72 | 영동군 주차장특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2350 | 8대 | 2018-71 | 영동군 하수도특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
게시물 : 2359 ~ 2350 / 3119