의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2352 | 8대 | 2018-73 | 영동군 수도급수 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2351 | 8대 | 2018-72 | 영동군 주차장특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2350 | 8대 | 2018-71 | 영동군 하수도특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2349 | 8대 | 2018-70 | 영동군 수질개선특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2348 | 8대 | 2018-69 | 영동군 일반산업단지 조성 및 관리 특별회계 설치 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2347 | 8대 | 2018-68 | 영동군 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2346 | 8대 | 2018-67 | 영동군 저소득주민 생활안정자금 융자 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2345 | 8대 | 2018-66 | 영동군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2344 | 8대 | 2018-65 | 영동군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.10.04 |
2343 | 8대 | 2018-64 | 국궁장(영무정) 민간위탁동의안 | 군수 | 2018.10.04 |
게시물 : 2352 ~ 2343 / 3072