의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2372 | 8대 | 2018-92 | 행정사무감사에 따른 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2018.11.22 |
2371 | 8대 | 2018-91 | 영동군 상수도 원인자부담금 산정 및 징수 등에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2370 | 8대 | 2018-90 | 영동군 보건진료소운영협의회 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2369 | 8대 | 2018-89 | 영동군 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2368 | 8대 | 2018-88 | 영동군 영동사랑상품권 발행 및 운영에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2367 | 8대 | 2018-87 | 영동군 레인보우영동연수원 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2366 | 8대 | 2018-86 | 영동군 충북학사 동서울관 설치 및 운영에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2365 | 8대 | 2018-85 | 영동군 보육 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2364 | 8대 | 2018-84 | 영동군 저소득청소년 건강증진비 지원 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2018.11.19 |
2363 | 8대 | 2018-83 | 영동군 의료급여기금특별회계 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 2018.11.19 |
게시물 : 2372 ~ 2363 / 3072