의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2532 | 8대 | 2020-34 | 2019년 영동군 군민고충처리위원회 운영상황 보고의 건 | 군수 | 보고 | 2020.05.28 |
2531 | 8대 | 2020-33 | 영동산업단지 공공폐수처리시설 관리 운영 민간위탁 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.05.28 |
2530 | 8대 | 2020-32 | 2019년도 예비비 지출 승인의 건 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.05.28 |
2529 | 8대 | 2020-31 | 2019회계연도 영동군 결산 승인의 건 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.05.28 |
2528 | 8대 | 2020-30 | 2020년 주요사업장 행정사무조사의 건 | 의원 | 2020.05.06 | |
2527 | 8대 | 2020-29 | 2020년도 기금운용변경계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.05.04 |
2526 | 8대 | 2020-28 | 2020년도 제1회 추가경정예산안 | 군수 | 처리-부결 | 2020.05.04 |
2525 | 8대 | 2020-27 | 영동군 수도급수 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.04.29 |
2524 | 8대 | 2020-26 | 영동군 소상공인 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.04.29 |
2523 | 8대 | 2020-25 | 영동군 군세 감면 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.04.29 |
게시물 : 2532 ~ 2523 / 3072