의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2589 | 8대 | 2020-92 | 영동군 영동와인터널 조성 및 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2588 | 8대 | 2020-91 | 영동군 농업기계 임대사업 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 계류 | 2020.11.17 |
2587 | 8대 | 2020-90 | 영동군 재난관리기금 운용 관리 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2586 | 8대 | 2020-89 | 영동군 폐기물 관리 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2585 | 8대 | 2020-88 | 영동군 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2584 | 8대 | 2020-87 | 영동군 난계국악기 체험전수관 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2583 | 8대 | 2020-86 | 영동군 난계국악단 설치 운영 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2020.11.17 |
2582 | 8대 | 2020-85 | 영동군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2581 | 8대 | 2020-84 | 영동군 대학 정책 자문위원회 설치 및 운영 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.11.17 |
2580 | 8대 | 2020-82 | 영동군 인플루엔자 무료예방접종 한시적 지원 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2020.10.13 |
게시물 : 2589 ~ 2580 / 3119