의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2607 | 8대 | 2021-5 | 영동군 건축 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
2606 | 8대 | 2021-6 | 영동군 농작물 병해충 예찰방제단 구성 및 운영 조례안 | 군수 | 처리-가결(수정) | 2021.01.05 |
2605 | 8대 | 2021-7 | 영동군 수도급수 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
2604 | 8대 | 2021-8 | 영동군의회 정례회 및 임시회 운영 조례 전부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
2603 | 8대 | 2021-9 | 영동군의회 의원연구단체 구성 및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
2602 | 8대 | 2020-105 | 행정사무감사에 따른 관계 공무원 및 그 사무에 관계되는 자 출석요구 변경의 건 발의 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.12.07 |
2601 | 8대 | 2020-104 | 군정 질문에 따른 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.11.23 |
2600 | 8대 | 2020-103 | 비료관리법 개정 촉구 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.11.23 |
2599 | 8대 | 2020-102 | 농업기계화 촉진법 개정 촉구 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.11.23 |
2598 | 8대 | 2020-101 | 행정사무감사에 따른 관계 공무원 및 그 사무에 관계되는 자 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.11.23 |
게시물 : 2607 ~ 2598 / 3137