의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2797 | 9대 | 2022-48 | 2021년도 예비비 지출 승인안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2796 | 9대 | 2022-47 | 2021회계연도 영동군 결산 승인의 건 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2795 | 9대 | 2022-46 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 동의의 건 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2794 | 9대 | 2022-45 | 행정사무감사에 따른 관계 공무원 및 그 사무에 관계되는 자 출석요구의 건 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2793 | 9대 | 2022-40 | 2022년도 행정사무감사 계획서 변경 승인의 건 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
2792 | 9대 | 2022-37 | 2022년도 행정사무감사특별위원회 구성 결의안 동의의 건 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2022.07.06 |
2791 | 9대 | 2022-44 | 영동군 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.07.04 |
2790 | 9대 | 2022-43 | 영동군 환경친화적 자동차의 이용 활성화에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.07.04 |
2789 | 9대 | 2022-42 | 2022년도 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.07.04 |
2788 | 9대 | 2022-41 | 영동군 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2022.07.04 |
게시물 : 2797 ~ 2788 / 3137