의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1대 | 94년도제2회추가경정예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | ||
256 | 1대 | 영동군난계국악단설치운영조례중개정조례안 | 군수 | 계류 | ||
255 | 1대 | 영동군중기지방재정계획보고의건 | 군수 | |||
254 | 1대 | 군정질문 | 의원 | |||
253 | 1대 | 관계공무원출석요구의건 | 의원 | |||
252 | 1대 | 영동군보건진료소운영협의회조례개정조례안철회의건 | 군수 | 처리-철회 | ||
251 | 1대 | 영동군보건진료소설치조례중개정조례안철회의건 | 군수 | 처리-철회 | ||
250 | 1대 | 영동군여성회관설치및운영조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
249 | 1대 | 영동군상수도수질감시위원회설치운영조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
248 | 1대 | 공유재산관리계획변경안 | 군수 | 계류 |
게시물 : 257 ~ 248 / 3137