의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 9대 | 2023-38 | 2022년도 예비비 지출 승인안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.06.01 |
| 2897 | 9대 | 2023-37 | 영동군의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.05.26 |
| 2896 | 9대 | 2023-36 | 영동군의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2023.05.26 |
| 2895 | 9대 | 2023-35 | 영동군 발전소주변지역 지원사업 운영 및 관리 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2894 | 9대 | 2023-34 | 영동군 침수 방지시설 설치 및 지원 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2893 | 9대 | 2023-33 | 영동산업단지 공공폐수처리시설 민간위탁 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2892 | 9대 | 2023-32 | 영동군 에너지 기본 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2891 | 9대 | 2023-31 | 2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2890 | 9대 | 2023-30 | 영동군 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.05.10 |
| 2889 | 9대 | 2023-29 | 영동군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.04.26 |
게시물 : 2898 ~ 2889 / 3168
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회

