의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
679 | 3대 | 99년도군정추진실적보고 | 군수 | |||
678 | 3대 | 관계공무원출석요구의건(행정사무감사) | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
677 | 3대 | 조례정비특별위원회구성의건 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
676 | 3대 | 예산결산특별위원회구성의건 | 의장 | 처리-가결(원안) | ||
675 | 3대 | 98년도예비비지출승인안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
674 | 3대 | 99년도제3회추가경정예산안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
673 | 3대 | 2000년도예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | ||
672 | 3대 | 2000년도예산안제출에즈음한시정연설 | 군수 | |||
671 | 3대 | 영동군지방공무원정원조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
670 | 3대 | 영동군주택사업특별회계설치및운영조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(수정) |
게시물 : 679 ~ 670 / 3119