의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 4대 | 예산결산특별위원회구성의건 | 의장 | 처리-가결(원안) | ||
| 969 | 4대 | 2002년도제2회추가경정예산안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
| 968 | 4대 | 재해대책특별위원회운영계획서승인안 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
| 967 | 4대 | 재해대책특별위원회구성의건 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
| 966 | 4대 | 영동군제3기지역보건의료계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
| 965 | 4대 | 예산결산특별위원회구성의건 | 의장 | 처리-가결(원안) | ||
| 964 | 4대 | 2001년도예비비지출승인안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
| 963 | 4대 | 2002년도제1회 추가경정예산안 | 군수 | 처리-가결(수정) | ||
| 962 | 4대 | 2001년도세입세출결산승인안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
| 961 | 4대 | 2002년도상반기군정추진실적보고 | 군수 |
게시물 : 970 ~ 961 / 3230
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회

