의안검색
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | 3대 | 5분자유발언 | 의원 | |||
888 | 3대 | 영동군보건소수가조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
887 | 3대 | 영동군정기시장관리및사용조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
886 | 3대 | 영동군송호국민관광지관리사무소설치및운영조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
885 | 3대 | 영동군세조례중개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | ||
884 | 3대 | 2001년도주요사업장현지조사결과보고서채택의건 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
883 | 3대 | 2001년도주요사업장현지조사계획서승인안 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
882 | 3대 | 2001년도주요사업장현지조사특별위원회구성의건 | 의장 | 처리-가결(원안) | ||
881 | 3대 | 2001년도주요사업장현지조사의건 | 의원 | 처리-가결(원안) | ||
880 | 3대 | 영동군의회의원의정활동비등의지급에관한조례중개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) |
게시물 : 889 ~ 880 / 3119