의안검색
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 | 9대 | 2023-90 | 영동군 시책일몰제 운영 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2957 | 9대 | 2023-91 | 불합리한 조례 일괄정비를 위한 영동군 25개 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2956 | 9대 | 2023-92 | 영동군 행정리 및 반 설치 조례 일부개정조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2955 | 9대 | 2023-93 | 재단법인 영동축제관광재단 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2954 | 9대 | 2023-94 | 영동군 스토킹범죄 예방 및 피해지원에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2953 | 9대 | 2023-95 | 영동군 어린이·사회복지급식관리지원센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2952 | 9대 | 2023-96 | 재단법인 영동군민장학회 기금 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2951 | 9대 | 2023-97 | 2023년도 제4차 수시분 공유재산 관리계획안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2950 | 9대 | 2023-98 | 한국지방세연구원 출연 동의안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
| 2949 | 9대 | 2023-99 | 영동군 노인 백내장 및 무릎인공관절 수술 지원에 관한 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2023.10.10 |
게시물 : 2958 ~ 2949 / 3168
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회

