업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 840 | ![]() |
| 37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 751 | ![]() |
| 36 | 업무추진비 집행내역 2020년 7월 | 영동군의회 | 2020-07-31 | 739 | ![]() |
| 35 | 업무추진비 집행내역 2020년 6월 | 영동군의회 | 2020-07-01 | 866 | ![]() |
| 34 | 업무추진비 집행내역 2020년 5월 | 영동군의회 | 2020-06-01 | 761 | ![]() |
| 33 | 업무추진비 집행내역 2020년 4월 | 영동군의회 | 2020-05-04 | 845 | ![]() |
| 32 | 업무추진비 집행내역 2020년 3월 | 영동군의회 | 2020-04-01 | 825 | ![]() |
| 31 | 업무추진비 집행내역 2020년 1월 | 영동군의회 | 2020-02-04 | 861 | ![]() |
| 30 | 업무추진비 집행내역 2019년 12월 | 영동군의회 | 2020-01-03 | 851 | ![]() |
| 29 | 업무추진비 집행내역 2019년 9월 | 영동군의회 | 2019-10-02 | 929 | ![]() |
게시물 : 38 ~ 29 / 108
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


