업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 업무추진비 집행내역 2019년 2월 | 영동군의회 | 2019-02-28 | 857 | ![]() |
26 | 업무추진비 집행내역 공개 2019년 1월 | 영동군의회 | 2019-02-25 | 868 | ![]() |
25 | 업무추진비 집행내역 공개 2018년 12월 | 영동군의회 | 2019-01-15 | 891 | ![]() |
24 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 9월 | 영동군의회 | 2018-09-30 | 1042 | ![]() |
23 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 1월 | 영동군의회 | 2018-04-30 | 931 | ![]() |
22 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 2월 | 영동군의회 | 2018-02-28 | 914 | ![]() |
21 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 1월 | 영동군의회 | 2018-01-31 | 800 | ![]() |
20 | 업무추진비 집행내역(2017년 12월) | 영동군의회 | 2018-01-26 | 987 | ![]() |
19 | 업무추진비 집행내역(2017년 12월) | 영동군의회 | 2017-12-12 | 952 | ![]() |
18 | 업무추진비 집행내역(2017년 09월) | 영동군의회 | 2017-09-27 | 963 | ![]() |
게시물 : 27 ~ 18 / 97