업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 업무추진비 집행내역 2020년 11월 | 영동군의회 | 2020-12-02 | 701 | ![]() |
| 39 | 업무추진비 집행내역 2020년 10월 | 영동군의회 | 2020-11-02 | 663 | ![]() |
| 38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 797 | ![]() |
| 37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 704 | ![]() |
| 36 | 업무추진비 집행내역 2020년 7월 | 영동군의회 | 2020-07-31 | 696 | ![]() |
| 35 | 업무추진비 집행내역 2020년 6월 | 영동군의회 | 2020-07-01 | 827 | ![]() |
| 34 | 업무추진비 집행내역 2020년 5월 | 영동군의회 | 2020-06-01 | 724 | ![]() |
| 33 | 업무추진비 집행내역 2020년 4월 | 영동군의회 | 2020-05-04 | 807 | ![]() |
| 32 | 업무추진비 집행내역 2020년 3월 | 영동군의회 | 2020-04-01 | 770 | ![]() |
| 31 | 업무추진비 집행내역 2020년 1월 | 영동군의회 | 2020-02-04 | 809 | ![]() |
게시물 : 40 ~ 31 / 100
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


