업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 675 | ![]() |
36 | 업무추진비 집행내역 2020년 7월 | 영동군의회 | 2020-07-31 | 664 | ![]() |
35 | 업무추진비 집행내역 2020년 6월 | 영동군의회 | 2020-07-01 | 794 | ![]() |
34 | 업무추진비 집행내역 2020년 5월 | 영동군의회 | 2020-06-01 | 694 | ![]() |
33 | 업무추진비 집행내역 2020년 4월 | 영동군의회 | 2020-05-04 | 776 | ![]() |
32 | 업무추진비 집행내역 2020년 3월 | 영동군의회 | 2020-04-01 | 741 | ![]() |
31 | 업무추진비 집행내역 2020년 1월 | 영동군의회 | 2020-02-04 | 777 | ![]() |
30 | 업무추진비 집행내역 2019년 12월 | 영동군의회 | 2020-01-03 | 777 | ![]() |
29 | 업무추진비 집행내역 2019년 9월 | 영동군의회 | 2019-10-02 | 821 | ![]() |
28 | 업무추진비 집행내역 2019년 4월 | 영동군의회 | 2019-04-30 | 892 | ![]() |
게시물 : 37 ~ 28 / 97