업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 업무추진비 집행내역(2021년3월) | 영동군의회 | 2021-04-01 | 685 | ![]() |
| 43 | 업무추진비 집행내역(2021년 2월) | 영동군의회 | 2021-03-04 | 628 | ![]() |
| 42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 699 | ![]() |
| 41 | 업무추진비 집행내역 2020년 12월 | 영동군의회 | 2021-01-04 | 669 | ![]() |
| 40 | 업무추진비 집행내역 2020년 11월 | 영동군의회 | 2020-12-02 | 717 | ![]() |
| 39 | 업무추진비 집행내역 2020년 10월 | 영동군의회 | 2020-11-02 | 678 | ![]() |
| 38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 815 | ![]() |
| 37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 721 | ![]() |
| 36 | 업무추진비 집행내역 2020년 7월 | 영동군의회 | 2020-07-31 | 714 | ![]() |
| 35 | 업무추진비 집행내역 2020년 6월 | 영동군의회 | 2020-07-01 | 842 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


