업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 업무추진비 집행내역 2020년 3월 | 영동군의회 | 2020-04-01 | 709 | ![]() |
31 | 업무추진비 집행내역 2020년 1월 | 영동군의회 | 2020-02-04 | 740 | ![]() |
30 | 업무추진비 집행내역 2019년 12월 | 영동군의회 | 2020-01-03 | 741 | ![]() |
29 | 업무추진비 집행내역 2019년 9월 | 영동군의회 | 2019-10-02 | 788 | ![]() |
28 | 업무추진비 집행내역 2019년 4월 | 영동군의회 | 2019-04-30 | 860 | ![]() |
27 | 업무추진비 집행내역 2019년 2월 | 영동군의회 | 2019-02-28 | 825 | ![]() |
26 | 업무추진비 집행내역 공개 2019년 1월 | 영동군의회 | 2019-02-25 | 837 | ![]() |
25 | 업무추진비 집행내역 공개 2018년 12월 | 영동군의회 | 2019-01-15 | 859 | ![]() |
24 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 9월 | 영동군의회 | 2018-09-30 | 1010 | ![]() |
23 | 업무추진비 집행내역공개 2018년 1월 | 영동군의회 | 2018-04-30 | 895 | ![]() |
게시물 : 32 ~ 23 / 92