업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 업무추진비 집행내역(2021년 5월) | 영동군의회 | 2021-06-02 | 602 | ![]() |
| 45 | 업무추진비 집행내역(2021년4월) | 영동군의회 | 2021-05-04 | 635 | ![]() |
| 44 | 업무추진비 집행내역(2021년3월) | 영동군의회 | 2021-04-01 | 709 | ![]() |
| 43 | 업무추진비 집행내역(2021년 2월) | 영동군의회 | 2021-03-04 | 648 | ![]() |
| 42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 717 | ![]() |
| 41 | 업무추진비 집행내역 2020년 12월 | 영동군의회 | 2021-01-04 | 690 | ![]() |
| 40 | 업무추진비 집행내역 2020년 11월 | 영동군의회 | 2020-12-02 | 737 | ![]() |
| 39 | 업무추진비 집행내역 2020년 10월 | 영동군의회 | 2020-11-02 | 698 | ![]() |
| 38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 833 | ![]() |
| 37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 738 | ![]() |
게시물 : 46 ~ 37 / 106
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


