업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 업무추진비 집행내역(2021년 6월) | 영동군의회 | 2021-07-05 | 497 | ![]() |
46 | 업무추진비 집행내역(2021년 5월) | 영동군의회 | 2021-06-02 | 526 | ![]() |
45 | 업무추진비 집행내역(2021년4월) | 영동군의회 | 2021-05-04 | 564 | ![]() |
44 | 업무추진비 집행내역(2021년3월) | 영동군의회 | 2021-04-01 | 636 | ![]() |
43 | 업무추진비 집행내역(2021년 2월) | 영동군의회 | 2021-03-04 | 576 | ![]() |
42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 649 | ![]() |
41 | 업무추진비 집행내역 2020년 12월 | 영동군의회 | 2021-01-04 | 619 | ![]() |
40 | 업무추진비 집행내역 2020년 11월 | 영동군의회 | 2020-12-02 | 669 | ![]() |
39 | 업무추진비 집행내역 2020년 10월 | 영동군의회 | 2020-11-02 | 633 | ![]() |
38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 767 | ![]() |
게시물 : 47 ~ 38 / 97