업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 업무추진비 집행내역(2021년 10월) | 영동군의회 | 2021-11-03 | 453 | ![]() |
| 50 | 업무추진비 집행내역(2021년 9월) | 영동군의회 | 2021-10-05 | 440 | ![]() |
| 49 | 업무추진비 집행내역(2021년 8월) | 영동군의회 | 2021-09-01 | 456 | ![]() |
| 48 | 업무추진비 집행내역(2021년 7월) | 영동군의회 | 2021-08-02 | 461 | ![]() |
| 47 | 업무추진비 집행내역(2021년 6월) | 영동군의회 | 2021-07-05 | 534 | ![]() |
| 46 | 업무추진비 집행내역(2021년 5월) | 영동군의회 | 2021-06-02 | 562 | ![]() |
| 45 | 업무추진비 집행내역(2021년4월) | 영동군의회 | 2021-05-04 | 596 | ![]() |
| 44 | 업무추진비 집행내역(2021년3월) | 영동군의회 | 2021-04-01 | 669 | ![]() |
| 43 | 업무추진비 집행내역(2021년 2월) | 영동군의회 | 2021-03-04 | 612 | ![]() |
| 42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 681 | ![]() |
게시물 : 51 ~ 42 / 101
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


