업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 619 | ![]() |
41 | 업무추진비 집행내역 2020년 12월 | 영동군의회 | 2021-01-04 | 591 | ![]() |
40 | 업무추진비 집행내역 2020년 11월 | 영동군의회 | 2020-12-02 | 639 | ![]() |
39 | 업무추진비 집행내역 2020년 10월 | 영동군의회 | 2020-11-02 | 605 | ![]() |
38 | 업무추진비 집행내역 2020년 9월 | 영동군의회 | 2020-10-05 | 737 | ![]() |
37 | 업무추진비 집행내역 2020년 8월 | 영동군의회 | 2020-09-02 | 645 | ![]() |
36 | 업무추진비 집행내역 2020년 7월 | 영동군의회 | 2020-07-31 | 633 | ![]() |
35 | 업무추진비 집행내역 2020년 6월 | 영동군의회 | 2020-07-01 | 762 | ![]() |
34 | 업무추진비 집행내역 2020년 5월 | 영동군의회 | 2020-06-01 | 664 | ![]() |
33 | 업무추진비 집행내역 2020년 4월 | 영동군의회 | 2020-05-04 | 746 | ![]() |
게시물 : 42 ~ 33 / 92