업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 업무추진비 집행내역(2021년 9월) | 영동군의회 | 2021-10-05 | 439 | ![]() |
| 49 | 업무추진비 집행내역(2021년 8월) | 영동군의회 | 2021-09-01 | 454 | ![]() |
| 48 | 업무추진비 집행내역(2021년 7월) | 영동군의회 | 2021-08-02 | 461 | ![]() |
| 47 | 업무추진비 집행내역(2021년 6월) | 영동군의회 | 2021-07-05 | 531 | ![]() |
| 46 | 업무추진비 집행내역(2021년 5월) | 영동군의회 | 2021-06-02 | 559 | ![]() |
| 45 | 업무추진비 집행내역(2021년4월) | 영동군의회 | 2021-05-04 | 594 | ![]() |
| 44 | 업무추진비 집행내역(2021년3월) | 영동군의회 | 2021-04-01 | 666 | ![]() |
| 43 | 업무추진비 집행내역(2021년 2월) | 영동군의회 | 2021-03-04 | 608 | ![]() |
| 42 | 업무추진비 집행내역(2021년 1월) | 영동군의회 | 2021-02-02 | 677 | ![]() |
| 41 | 업무추진비 집행내역 2020년 12월 | 영동군의회 | 2021-01-04 | 648 | ![]() |
게시물 : 50 ~ 41 / 100
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


