업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 업무추진비 집행내역(2022년 9월) | 영동군의회 | 2022-10-07 | 236 | ![]() |
61 | 업무추진비 집행내역(2022년 8월) | 영동군의회 | 2022-09-07 | 249 | ![]() |
60 | 업무추진비 집행내역(2022년 7월) | 영동군의회 | 2022-08-10 | 271 | ![]() |
59 | 업무추진비 집행내역(2022년 6월) | 영동군의회 | 2022-07-07 | 297 | ![]() |
58 | 업무추진비 집행내역(2022년 5월) | 영동군의회 | 2022-07-07 | 315 | ![]() |
57 | 업무추진비_집행내역(2022년4월) | 영동군의회 | 2022-05-04 | 272 | ![]() |
56 | 업무추진비_집행내역(2022년3월) | 영동군의회 | 2022-04-04 | 268 | ![]() |
55 | 업무추진비 집행내역 (2022년 2월) | 영동군의회 | 2022-03-02 | 277 | ![]() |
54 | 업무추진비 집행내역 (2022년 1월) | 영동군의회 | 2022-02-11 | 317 | ![]() |
53 | 업무추진비 집행내역 (2021년 12월) | 영동군의회 | 2022-01-03 | 500 | ![]() |
게시물 : 62 ~ 53 / 92