업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 영동군의회 | 2025-10-22 | 98 | ![]() |
| 97 | 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 영동군의회 | 2025-09-02 | 138 | ![]() |
| 96 | 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 영동군의회 | 2025-08-05 | 126 | ![]() |
| 95 | 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 영동군의회 | 2025-07-04 | 133 | ![]() |
| 94 | 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 영동군의회 | 2025-06-04 | 126 | ![]() |
| 93 | 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 영동군의회 | 2025-05-07 | 131 | ![]() |
| 92 | 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 영동군의회 | 2025-04-03 | 180 | ![]() |
| 91 | 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 영동군의회 | 2025-03-10 | 177 | ![]() |
| 90 | 업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 영동군의회 | 2025-02-14 | 191 | ![]() |
| 89 | 업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 영동군의회 | 2025-01-21 | 197 | ![]() |
게시물 : 98 ~ 89 / 108
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


