업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 영동군의회 | 2025-08-05 | 112 | ![]() |
| 95 | 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 영동군의회 | 2025-07-04 | 118 | ![]() |
| 94 | 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 영동군의회 | 2025-06-04 | 115 | ![]() |
| 93 | 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 영동군의회 | 2025-05-07 | 119 | ![]() |
| 92 | 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 영동군의회 | 2025-04-03 | 165 | ![]() |
| 91 | 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 영동군의회 | 2025-03-10 | 165 | ![]() |
| 90 | 업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 영동군의회 | 2025-02-14 | 176 | ![]() |
| 89 | 업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 영동군의회 | 2025-01-21 | 184 | ![]() |
| 88 | 업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 영동군의회 | 2024-12-09 | 182 | ![]() |
| 87 | 업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 영동군의회 | 2024-11-04 | 195 | ![]() |
게시물 : 96 ~ 87 / 106
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


