업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 영동군의회 | 2025-06-04 | 88 | ![]() |
| 93 | 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 영동군의회 | 2025-05-07 | 94 | ![]() |
| 92 | 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 영동군의회 | 2025-04-03 | 140 | ![]() |
| 91 | 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 영동군의회 | 2025-03-10 | 141 | ![]() |
| 90 | 업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 영동군의회 | 2025-02-14 | 148 | ![]() |
| 89 | 업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 영동군의회 | 2025-01-21 | 161 | ![]() |
| 88 | 업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 영동군의회 | 2024-12-09 | 154 | ![]() |
| 87 | 업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 영동군의회 | 2024-11-04 | 170 | ![]() |
| 86 | 업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 영동군의회 | 2024-10-10 | 159 | ![]() |
| 85 | 업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 영동군의회 | 2024-09-02 | 197 | ![]() |
게시물 : 94 ~ 85 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


