업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 영동군의회 | 2025-03-10 | 123 | ![]() |
| 90 | 업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 영동군의회 | 2025-02-14 | 127 | ![]() |
| 89 | 업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 영동군의회 | 2025-01-21 | 146 | ![]() |
| 88 | 업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 영동군의회 | 2024-12-09 | 136 | ![]() |
| 87 | 업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 영동군의회 | 2024-11-04 | 150 | ![]() |
| 86 | 업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 영동군의회 | 2024-10-10 | 143 | ![]() |
| 85 | 업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 영동군의회 | 2024-09-02 | 180 | ![]() |
| 84 | 업무추진비 집행내역(2024년 7월) | 영동군의회 | 2024-08-09 | 148 | ![]() |
| 83 | 업무추진비 집행내역(2024년 6월) | 영동군의회 | 2024-07-23 | 161 | ![]() |
| 82 | 업무추진비 집행내역(2024년 5월) | 영동군의회 | 2024-06-11 | 182 | ![]() |
게시물 : 91 ~ 82 / 101
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


