업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 업무추진비 집행내역(2016년 2월) | 영동군의회 | 2016-03-03 | 1133 | ![]() |
| 13 | 업무추진비 집행내역(2015년 12월) | 영동군의회 | 2016-01-07 | 1043 | ![]() |
| 12 | 업무추진비 집행내역(2015년 9월 24- 09.30) | 영동군의회 | 2015-10-20 | 1092 | ![]() |
| 11 | 업무추진비 집행내역(2015년 9월) | 영동군의회 | 2015-10-02 | 1067 | ![]() |
| 10 | 업무추진비 집행내역(2015년 4월) | 영동군의회 | 2015-05-14 | 1078 | ![]() |
| 9 | 업무추진비 집행내역(2015년 3월) | 영동군의회 | 2015-04-08 | 985 | ![]() |
| 8 | 업무추진비 집행내역(2015년 2월) | 영동군의회 | 2015-03-03 | 1015 | ![]() |
| 7 | 업무추진비 집행내역(2014년 12월) | 영동군의회 | 2015-01-05 | 984 | ![]() |
| 6 | 업무추진비 외 집행내역(2014년 10월) | 영동군의회 | 2014-10-31 | 1041 | ![]() |
| 5 | 업무추진비 집행내역(2014년 9월) | 영동군의회 | 2014-10-07 | 1007 | ![]() |
게시물 : 14 ~ 5 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


