업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 업무추진비 집행내역(2026년 2월) | 영동군의회 | 2026-03-03 | 12 | ![]() |
| 103 | 업무추진비 집행내역(2026년 1월) | 영동군의회 | 2026-02-06 | 19 | ![]() |
| 102 | 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 영동군의회 | 2026-01-09 | 49 | ![]() |
| 101 | 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 영동군의회 | 2025-12-01 | 35 | ![]() |
| 100 | 업무추진비 집행내역(2025년 10월) | 영동군의회 | 2025-11-05 | 50 | ![]() |
| 99 | 2025년 의회사무과장 업무추진비(1월~10월) | 영동군의회 | 2025-11-03 | 50 | ![]() |
| 98 | 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 영동군의회 | 2025-10-22 | 51 | ![]() |
| 97 | 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 영동군의회 | 2025-09-02 | 98 | ![]() |
| 96 | 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 영동군의회 | 2025-08-05 | 84 | ![]() |
| 95 | 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 영동군의회 | 2025-07-04 | 92 | ![]() |
게시물 : 104 ~ 95 / 104
충청북도 영동군의회

충청북도 영동군의회


