발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 제10대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2026.11.09 |
| 35 | 제10대 | 제346회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.11.09 |
| 34 | 제10대 | 제345회 | 제5차 | 본회의 | 2026.10.27 |
| 33 | 제10대 | 제345회 | 제4차 | 본회의 | 2026.10.23 |
| 32 | 제10대 | 제345회 | 제3차 | 본회의 | 2026.10.22 |
| 31 | 제10대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2026.10.21 |
| 30 | 제10대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2026.10.20 |
| 29 | 제10대 | 제345회 | 제2차 | 행정위원회 | 2026.10.26 |
| 28 | 제10대 | 제345회 | 제1차 | 행정위원회 | 2026.10.20 |
| 27 | 제10대 | 제345회 | 제1차 | 산업위원회 | 2026.10.26 |
게시물 : 36 ~ 27 / 36
영동군의회

영동군
