발의의안
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 9대 | 2025-27 | 영동군 순직공무원 예우 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2025.02.11 |
32 | 9대 | 2025-5 | 영동군의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2025.01.06 |
31 | 9대 | 2025-4 | 영동군의회 행동강령 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2025.01.06 |
30 | 9대 | 2024-104 | 신장수-무주영동 송전선로 설치 반대 결의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.12.09 |
29 | 9대 | 2024-89 | 영동군 한국자유총연맹 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.11.18 |
28 | 9대 | 2024-85 | 영동군 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
27 | 9대 | 2024-84 | 영동군 바르게살기운동조직 육성 및 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
26 | 9대 | 2024-68 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.23 |
25 | 9대 | 2024-58 | 호우피해에 따른 영동군 특별재난지역 선포 촉구 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.07.12 |
24 | 9대 | 2024-54 | 2024년 주요사업장 행정사무조사의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.07.04 |
게시물 : 33 ~ 24 / 33