발의의안
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9대 | 2024-85 | 영동군 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
27 | 9대 | 2024-84 | 영동군 바르게살기운동조직 육성 및 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
26 | 9대 | 2024-68 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 위원장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.23 |
25 | 9대 | 2024-58 | 호우피해에 따른 영동군 특별재난지역 선포 촉구 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.07.12 |
24 | 9대 | 2024-54 | 2024년 주요사업장 행정사무조사의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.07.04 |
23 | 9대 | 2024-55 | 2024년도 행정사무조사 특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.07.04 |
22 | 9대 | 2024-43 | 영동군의회 입법고문 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.06.05 |
21 | 9대 | 2024-44 | 영동군의회 인사청문회 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.06.05 |
20 | 9대 | 2024-17 | 영동군 주민조례발안에 관한 조례 전부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.03.05 |
19 | 9대 | 2024-14 | 영동군 장애인복지관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.03.05 |
게시물 : 28 ~ 19 / 28