발의의안
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 8대 | 2021-88 | 영동군 지방공무원 직무발명 보상 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.10.07 |
37 | 8대 | 2021-87 | 영동군 의안의 비용추계에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.10.07 |
36 | 8대 | 2021-61 | 영동군 보호관찰대상자 등 지역사회 복귀 지원에 관한 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.07.05 |
35 | 8대 | 2021-43 | 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정 규탄 및 철회 결의문 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.05.06 |
34 | 8대 | 2021-42 | 영동~상주 간 송전선로 건설 관련 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.05.06 |
33 | 8대 | 2021-41 | 충청권 광역철도 대전-옥천간 연장사업 영동군 반영 요구 건의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.05.06 |
32 | 8대 | 2021-26 | 민주평화통일자문회의 영동군협의회 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.03.30 |
31 | 8대 | 2021-8 | 영동군의회 정례회 및 임시회 운영 조례 전부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
30 | 8대 | 2021-9 | 영동군의회 의원연구단체 구성 및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2021.01.05 |
29 | 8대 | 2020-104 | 군정 질문에 따른 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2020.11.23 |
게시물 : 38 ~ 29 / 88