발의의안
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9대 | 2025-3 | 영동군 출자·출연기관 사이버보안 관리 조례안 | 군수 | 처리-가결(원안) | 2025.01.06 |
| 36 | 9대 | 2025-1 | 제331회 영동군의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2025.01.06 |
| 35 | 9대 | 2024-106 | 제330회 영동군의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.12.27 |
| 34 | 9대 | 2024-105 | 제329회 영동군의회 제2차 정례회 의사일정 변경안 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.12.09 |
| 33 | 9대 | 2024-104 | 신장수-무주영동 송전선로 설치 반대 결의문 채택의 건 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.12.09 |
| 32 | 9대 | 2024-89 | 영동군 한국자유총연맹 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.11.18 |
| 31 | 9대 | 2024-85 | 영동군 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
| 30 | 9대 | 2024-84 | 영동군 바르게살기운동조직 육성 및 지원 조례안 | 의원 | 처리-가결(원안) | 2024.10.08 |
| 29 | 9대 | 2024-70 | 제328회 영동군의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.10.07 |
| 28 | 9대 | 2024-67 | 제327회 영동군의회 임시회 회기 결정의 건 | 의장 | 처리-가결(원안) | 2024.08.23 |
게시물 : 37 ~ 28 / 57
영동군의회

영동군
